Résultats et classement de l'équipe
senior du RCR
Pts | J | G | N | P | D | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - BAIN DE BRETAGNE | 68 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2 - CONCARNEAU | 50 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 |
3 - LE RHEU | 49 | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 | 5 |
4 - VIEUX MARCHE | 43 | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 7 |
5 - MUZILLAC | 39 | 16 | 7 | 1 | 8 | 0 | 9 |
6 - LANNION | 39 | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 5 |
7 - PLOERMEL MALESTROIT | 33 | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 5 |
8 - LANDIVISIAU | 22 | 16 | 4 | 0 | 12 | 0 | 6 |
9 - REDON | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Autres résultats et classement du RCR

Actualités du RCR
15-04-2018Finale du Championnat des Vieilles Breizh
08-04-2018Entraînement Pascal
18-02-2018L'équipe loisir en sortie dans le Morbihan
15-02-2018Les M14 remportent leur premier tournoi
21-01-2018Redon face au ROC
31-12-2017La collecte de jouets du RCR
09-12-2017Les M12 à Redon
26-11-2017L'équipe loisir prend la tête du championnat !
Tous les articles
© Rugby Club Redonnais | Contact